Heavenly Stem
天干
天干
Earthly Branch
地支
地支
Hidden Stem
藏干
藏干
时Time
甲
Yang WOOD
比肩 F
戌
Yang EARTH
戊 | 偏财 IW
丁 | 伤官 HO
辛 | 正官 DO
丁 | 伤官 HO
辛 | 正官 DO
日Day
甲
Yang WOOD
日元
辰
Yang EARTH
戊 | 偏财 IW
乙 | 劫财 RW
癸 | 正印 DR
乙 | 劫财 RW
癸 | 正印 DR
月Month
戊
Yang EARTH
偏财 IW
寅
Yang WOOD
甲 | 比肩 F
丙 | 食神 EG
戊 | 偏财 IW
丙 | 食神 EG
戊 | 偏财 IW
年Year
乙
Yin WOOD
劫财 RW
巳
Yin FIRE
丙 | 食神 EG
戊 | 偏财 IW
庚 | 七杀 7K
戊 | 偏财 IW
庚 | 七杀 7K
Luck Cycle
大运
大运
91
戊
偏财 IW
子
癸 | 正印 DR
81
丁
伤官 HO
亥
壬 | 偏印 IR
甲 | 比肩 F
甲 | 比肩 F
71
丙
食神 EG
戌
戊 | 偏财 IW
丁 | 伤官 HO
辛 | 正官 DO
丁 | 伤官 HO
辛 | 正官 DO
61
乙
劫财 RW
酉
辛 | 正官 DO
51
甲
比肩 F
申
庚 | 七杀 7K
戊 | 偏财 IW
壬 | 偏印 IR
戊 | 偏财 IW
壬 | 偏印 IR
41
癸
正印 DR
未
己 | 正财 DW
乙 | 劫财 RW
丁 | 伤官 HO
乙 | 劫财 RW
丁 | 伤官 HO
31
壬
偏印 IR
午
丁 | 伤官 HO
己 | 正财 DW
己 | 正财 DW
21
辛
正官 DO
巳
丙 | 食神 EG
戊 | 偏财 IW
庚 | 七杀 7K
戊 | 偏财 IW
庚 | 七杀 7K
11
庚
七杀 7K
辰
戊 | 偏财 IW
乙 | 劫财 RW
癸 | 正印 DR
乙 | 劫财 RW
癸 | 正印 DR
1
己
正财 DW
卯
乙 | 劫财 RW